學校簡介
招生簡章 更多
- 交通運輸部公路科學研究所2019年碩士研究生招生簡章 2023-02-01
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
復試信息 更多
- 交通運輸部公路科學研究所關于2020年碩士研究生入學考試初試成績查詢及復查辦法的通知 2023-02-01
調劑信息 更多
- 交通運輸部公路科學研究所2019年碩士研究生招生接收調劑辦法 2023-02-01
考試安排 更多
推免政策 更多
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 交通運輸部公路科學研究所2019年碩士研究生招生簡章 2023-02-01
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
分數(shù)線
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
報錄比
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
學費
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
考研大綱
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
復試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 交通運輸部公路科學研究所關于2020年碩士研究生入學考試初試成績查詢及復查辦法的通知 2023-02-01
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
調劑信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
交通運輸部公路科學研究所2019年碩士研究生招生接收調劑辦法
一、 接收調劑專業(yè):
1、橋梁與隧道工程(招生計劃1人)
2、道路與鐵道工程(招生計劃1人)
3、交通信息工程及控制(招生計劃1人)
4、交通運輸規(guī)劃與管理(招生計劃1人)
5、載運工具運用工程(招生計劃1人)
我所招收的碩士研究生是全日制學術型研究生,學制2.5年。
二、 基本要求:
1. 參加 2019年全國碩士研究生入學統(tǒng)一考試,成績達到我所確定的復試分數(shù)線及以上。
2. 身體健康。
3. 本科專業(yè)必須是橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通信息工程及控制、交通運輸規(guī)劃與管理、載運工具運用工程相同或相近專業(yè)。
三、 調劑程序
1.有意申請調入我所的考生,須登陸中國研究生招生信息網(wǎng) :http://yz.chsi.com.cn/ 按要求填報調劑申請,我所將以調劑申請為準,并結合初試成績和綜合情況 , 確定參加復試人員名單。
2.接到復試通知的考生須及時回復確認,并按我所要求參加復試。
聯(lián)系電話:62079234; Email地址:kjc@rioh.cn
以上就是“交通運輸部公路科學研究所2019年碩士研究生招生接收調劑辦法”的所有內容,小編在這里祝大家考研順利哦~
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
考試安排
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號
推免政策
全新考研真題,擇校資料包獲取
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
聯(lián)系電話:010-62014137
通訊地址:北京市西城區(qū)西土城路8號