院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 (年) |
2024年學費 (萬/全程) |
北京大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
光華管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
非全日制 | 2 | 42.8 | ||||
社會公益管理方向 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
北大-康奈爾 MBA&MMH雙學位 |
非全日制 | 2 | 北大35.1+康奈 爾$4.95 |
|||
科創(chuàng)MBA項目 | 非全日制 | 2 | 46.8 (24新增) |
|||
清華大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
經濟管理學院 | 清華全球MBA項目 | 全日制 | 2 | 19.8 |
清華MBA項目 | 非全日制 | 3 | 41.8 | |||
清華產業(yè)創(chuàng)新MBA | 非全日制 | 3 | 41.8 (24新增) |
|||
五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位 金融MBA項目 |
非全日制 | 2 | 清華35.1+康奈 爾$56870 |
||
中國人民大學 | 綜合類、985、211、 雙一流 |
商學院 | MBA國際(IMBA) | 全日制 | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 35.8 | |||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 40.8 | |||
北京交通大學 | 理工類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | 英文MBA | 全日制 | 2 | 8.2 |
智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | |||
綜合管理MBA | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
北京工業(yè)大學 | 理工類、211、雙一流 | 經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 11.6 |
北京航空航天大學 | 理工類、985、211、 雙一流 |
經濟管理學院 | 周末班I | 非全日制 | 2 | 22.8 |
周末班IⅡ | ||||||
集中班1 | ||||||
集中班II | ||||||
北京理工大學 | 理工類、985、211、 雙一流 |
管理與經濟學院 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | |||
國際班MBA | 非全日制 | 2 | ||||
北京科技大學 | 理工類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 16.8 | ||||
北方工業(yè)大學 | 理工類 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 8.8 | ||||
北京化工大學 | 理工類、211、雙一流 | 經管學院專碩中心 | MBA | 非全日制 | 2 | 7.8 (23學費) |
北京工商大學 | 財經類 | 經濟學部 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 |
非全日制 | 2 | 12 | ||||
北京郵電大學 | 理工類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 13.8 |
北京建筑大學 | 理工類 | 城市經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 6.8 |
中國農業(yè)大學 | 農林類、985、211、 雙一流 |
經濟管理學院 | 國際項目班 | 非全日制 | 2 | 14.8 |
綜合管理班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
期貨證券班 | 非全日制 | 2 | 19.8 | |||
北京林業(yè)大學 | 農林類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 9 |
北京師范大學 | 師范類、985、211、 雙一流 |
經濟與工商管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
北京外國語大學 | 語言類、211、雙一流 | 國際商學院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.8 |
非全日制 | 3 | 19.8 | ||||
北京第二外國語學院 | 語言類 | MTA 教育中心 |
MBA | 非全日制 | 2 | 8 |
中國傳媒大學 | 綜合類、211、雙一流 | 經濟與管理學院 | MBA全日制班 | 全日制 | 2 | 10.8 |
MBA非全日制集中班 | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
MBA非全日制周末班 | 非全日制 | 2 | 16.8 | |||
中央財經大學 | 財經類、211、雙一流 | 商學院 | 國際工商管理方向 | 全日制 | 2 | 10.8 |
金融管理方向 | 非全日制 | 2 | 20.8 | |||
會計與財務管理方向 | 非全日制 | 2 | ||||
企業(yè)管理方向 | 非全日制 | 2 | ||||
金融與大數據營銷方 向 |
非全日制 | 2 | ||||
工商管理 (產教融合項目) |
非全日制 | 2 | ||||
對外經濟貿易大學 | 財經類、211、雙一流 | 國際商學院 | 國際MBA項目(英文) | 非全日制 | 2 | 23.6 |
MBA項目(中文) | 非全日制 | 2 | 22.8 | |||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班 | 非全日制 | 2 | 26.8 | |||
北京物資學院 | 財經類 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 7.2 | ||||
首都經濟貿易大學 | 財經類 | 工商管理學院 | 國際MBA(非定向) | 全日制 | 2 | 6.8 |
ESG投資與管理MBA (非定向) |
全日制 | 2 | ||||
普通MBA班(定向) | 全日制 | 2 | ||||
金融周末班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |||
綜合集中班 | 非全日制 | 2 | ||||
中央民族大學 | 民族類、985、211、 雙一流 |
管理學院 | MBA | 非全日制 | 2 | 12 |
中國政法大學 | 政法類、211、雙一流 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2 | 12.9 |
非全日制 | 2 | 19.8 | ||||
華北電力大學 | 理工類、211、雙一流 | 經濟與管理學院 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 |
北京信息科技大學 | 理工類 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 5.8 |
非全日制 | 2 | 7.8 | ||||
中國礦業(yè)大學 (北京) |
理工類、211、雙一流 | MBA中心 (管理學院) |
MBA | 全日制 | 3 | 6 |
非全日制 | 3 | 8.4 | ||||
中國石油大學 (北京) |
理工類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 12 | ||||
中國地質大學 (北京) |
理工類、211、雙一流 | 經濟管理學院 | 企業(yè)戰(zhàn)略與運營管理 | 全日制 | 3 | 5.7 |
非全日制 | 3 | 9 | ||||
資源型企業(yè)經營管理 | 全日制 | 3 | 5.7 | |||
非全日制 | 3 | 9 | ||||
珠寶商務 | 非全日制 | 3 | 10.8 | |||
中國科學院大學 | 綜合類、雙一流 | 經濟與管理學院 | 脫產班 | 全日制 | 2 | 9.8 |
集中班 | 全日制 | 2 | 9.8 | |||
金融班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | |||
綜合班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | |||
科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
人工智能與應用班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
數字化轉型班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
商業(yè)大數據分析班 | 非全日制 | 2 | 25.8 | |||
中國社會科學院大學 | 一 | 商學院 | MBA | 全日制 | 2 | 11 |
非全日制 | 2 | 15 | ||||
北京體育大學 | 體育類、211、雙一流 | 不區(qū)分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 8 |
非全日制 | 2 | 19.6 | ||||
長江商學院 | 不區(qū)分院系所 | MBA英文方向 | 全日制 | 2 | 59.8 | |
商務部國際貿易經濟 合作研究院 |
一 | 不區(qū)分院系所 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
非全日制 | 2 | 19.6 | ||||
上海交通大學 (北京) |
綜合類、985、211、 雙一流 |
上海高級金融學院 | 金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 |
1﹑政治和金融中心
北京作為中國的政治和金融中心,擁有豐富的資源和機會。這使得許多優(yōu)秀的師資和教育資源都集中在這個城市,因此,MBA教育機構需要支付更高的費用來吸引和留住這些優(yōu)秀的教師和資源。此外,由于北京是中國的政治和金融中心,MBA學生在這里學習可以獲得更多的實習和就業(yè)機會,這也是學費高昂的原因之一。
2﹑MBA報考人數多
北京地區(qū)的MBA報考人數眾多,競爭激烈,這使得MBA教育機構需要投入更多的資金來提高教學質量和服務水平,以滿足學生的需求。此外,由于報考人數多,MBA教育機構也需要增加招生宣傳和推廣的費用,這也導致了學費的上漲。
3﹑名校知名度高,口碑好
北京地區(qū)擁有眾多知名的MBA學府,如清華大學、北京大學等。這些學校的知名度和口碑都非常良好,吸引了大量的學生報考,為了保持學校的聲譽和競爭力,這些學校需要不斷提高教學質量和服務水平,這也需要投入更多的資金。因此,這些學校的MBA學費相對較高。