院校 | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
北京大學(xué) | 9.8-72.8萬 | 2-3年 |
清華大學(xué) | 9.9-36.8萬 | 2-3年 |
中國人民大學(xué) | 9.9-53萬 | 2-3年 |
北京師范大學(xué) | 2.5-24.8萬 | 2-3年 |
北京理工大學(xué) | 2.4-28萬 | 2-3年 |
中山大學(xué) | 7.5-43.8萬 | 2-3年 |
暨南大學(xué) | 7.5-32.8萬 | 2-3年 |
華南理工大學(xué) | 5.4-32萬 | 2-3年 |
華南師范大學(xué) | 5.4-18萬 | 3年 |
深圳大學(xué) | 5.4-29.8萬 | 3年 |
復(fù)旦大學(xué) | 4.5-73.8萬 | 2-4.5年 |
同濟大學(xué) | 3.3-48.8萬 | 2-3年 |
上海交通大學(xué) | 12-70.8萬 | 2-3年 |
華東師范大學(xué) | 2.3-26.8萬 | 2.5-3年 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 6-42.8萬 | 2-3年 |
山東大學(xué) | 1.6-19.8萬 | 2-3年 |
中國海洋大學(xué) | 3-12萬 | 2-3年 |
浙江大學(xué) | 0.8-42萬 | 2-3年 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 2.5-12.8萬 | 2.5-3年 |
南京大學(xué) | 2-50.8萬 | 2-3年 |
東南大學(xué) | 4.5-29萬 | 3年 |
四川大學(xué) | 2.16-28萬 | 2-3年 |
電子科技大學(xué) | 2.4-24.8萬 | 2-4年 |
湖南大學(xué) | 3.9-24萬 | 3年 |
華中科技大學(xué) | 4.2-26.8萬 | 2-3年 |
武漢大學(xué) | 4.4-35.8萬 | 2-3年 |
中國政法大學(xué) | 2.68-19.8萬 | 2-3年 |
南開大學(xué) | 5.4-21.8萬 | 2-3年 |
南昌大學(xué) | 5.4-9萬 | 2-3年 |
華中師范大學(xué) | 2.8-10.8萬 | 2-3年 |
廈門大學(xué) | 3.3-39萬 | 2-5年 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 3.9-22.8萬 | 2-3年 |
二、國外一年制碩士研究生學(xué)費多少一年
01、荷蘭
碩士學(xué)費約人民幣12萬-18萬/年;
生活費約人民幣12萬-14萬/年。
02、比利時
碩士學(xué)費約人民幣1.5萬-5萬/年;
生活費約人民幣10萬-12萬/年。
03、英國
碩士學(xué)費約人民幣20萬-50萬/年;
生活費約人民幣15萬-30萬/年。
04、美國
碩士學(xué)費約人民幣20萬-60萬/年;
生活費約人民幣15萬-30萬/年。
05、澳大利亞
碩士學(xué)費約人民幣20萬-40萬/年;
生活費約人民幣13萬-15萬/年。
06、中國香港/新加坡
碩士學(xué)費約人民幣10萬-25萬/年;
生活費約人民幣10萬-12萬/年。