上海地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
上海 | 復旦大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 79.98 | 2 |
泛海國際金融學院 | 金融EMBA | 79.98 | 2 | |||
上海交通大學 | 985、211 雙一流 | 安泰經濟與管理學院 | 綜合方向 | 79.8 | 2 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 新銳方向 | 63.8 | 2 | ||||
上海高級金融學院 | EMBA | 82.8 | 2 | |||
同濟大學 | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA | 60.8 | 2 | |
上海財經大學 | 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 48.8 (24年學費) | 1 | |
華東理工大學 | 211 雙一流 | 商學院 | 中法雙學位 EM BA班 | 48.8 | 2.5 | |
東華大學 | 211 雙一流 | MB A教育中心 | EMBA | 29.8 | 2.5 | |
上海海事大學 | 理工類 | 上海高級國際航運 學院 | EMBA | 24.8 | 2.5 | |
中國科學技術大學 (上海研究院) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 長三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 | |
北京地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
北京 | 清華大學 | 985、 211 雙一流 | 經濟管理學院 | EMBA | 68 | 2 |
經管insead 雙學位 | $12.5 (美金) | 2 | ||||
五道口金融學院 | EMBA | 68 | 2 | |||
北京大學 | 985、 211 雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
國家發(fā)展研究院 | EMBA | 72.8 | 2 | |||
中國人民大學 | 985、 211 雙一流 | 財政金融學院 | EMBA | 23/學年 | 2 | |
商學院 | EMBA | 26.5/學年 | 2 | |||
北京理工大學 | 985、211 雙一流 | 管理與經濟學院 | EMBA | 28 | 2 | |
對外經濟貿易大學 | 211 雙一流 | 國際商學院 | EMBA | 36 | 2 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 | |
廣東地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
廣東 | 中山大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 51.8 | 2 |
華南理工大學 | 985、 211 雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 32 | 2 | |
暨南大學 | 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 32.8 | 2 | |
清華大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 經濟管理學院 | EMBA | 68 | 2 | |
北京大學 匯豐商學院 | 985、 211 雙一流 | 深圳研究生院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
北京大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
上海交通大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 安泰經濟與管理學院 | EMBA | 79.8 | 2 | |
上海高級金融學院 | EMBA | 82.8 | 2 | |||
復旦大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 79.98 | 2 | |
浙江大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 52.8 | 2.5 | |
東南大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 經濟管理學院 MB A中心 | EMBA | 29 | 3 | |
武漢大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA | 35.8 | 3 | |
華中科技大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 29.8 | 2 | |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) | 985、 212 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA | 42.8 | 2 | |
大連理工大學 (深圳) | 985、 212 雙一流 | MBA-EMBA 教育中心 | EMBA | 24 | 2 | |
天津大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 管理與經濟學部 | EMBA | 26.8 | 2 | |
中南大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 20 | 3 | |
西安交通大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | MBA中心 | EMBA | 33.8 | 3 | |
蘭州大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 25 | 2 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 | |
江蘇地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
江蘇 | 南京大學 | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 50.8 | 2 |
東南大學 | 985、 211 雙一流 | 經濟管理學院 MB A中心 | EMBA | 29 | 3 | |
南京理工大學 | 211 雙一流 | 經濟管理學院 | EMBA | 26 | 2-3 | |
武漢大學 (蘇州) | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA3 班 | 35.8 | 3 | |
中南大學 (蘇州) | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 20 | 3 | |
西北工業(yè)大學 (蘇州) | 985、 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 24.8 | 3 | |
中國科學技術大學 (蘇州) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 長三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 | |
其他地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
安徽 | 中國科學技術大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 常設班 | 40 | 3 |
山東 | 山東大學 | 985、211 雙一流 | MBA教育中心 | EMBA | 19.8 | 2 |
河南 | 鄭州大學 | 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 16 | 2 |
浙江 | 浙江大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 52.8 | 2.5 |
福建 | 廈門大學 | 985、211 雙一流 | 高級經理教育中心 | EMBA | 39 | 3 |
遼寧 | 大連理工大學 | 985、211 雙一流 | MBA-EMBA教育中心 | 普通班 | 20 | 3 |
智能制造與服務班 | 24 | |||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 28 | |||||
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA | 42.8 | 2 |
重慶 | 重慶大學 | 985、211 雙一流 | 經濟與工商管理學院 | EMBA | 18.9 | 3 |
廣西 | 廣西大學 | 211 雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 15.2 | 2 |
貴州 | 貴州大學 | 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 14.8 | 2.5 |
云南 | 云南大學 | 211 雙一流 | 工商管理與旅游管理學院 | EMBA | 14.7 | 3 |
甘肅 | 蘭州大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 25 | 2 |
四川地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
四川 | 四川大學 | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 28 | 2.5 |
西南交通大學 | 211 雙一流 | MBA中心經濟管理學院 | EMBA | 21 | 2 | |
西南財經大學 | 211 雙一流 | 西部商學院 | EMBA | 19.8 | 2 | |
陜西地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
高頓(mycancerinsurance.com)繪制 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
陜西 | 西北大學 | 211 雙一流 | MB A教育中心 | EMBA | 12 | 2.5 |
西安交通大學 | 985、 211 雙一流 | MBA中心 | EMBA | 33.8 | 2 | |
西北工業(yè)大學 | 985、 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 24.8 | 3 | |
西安理工大學 | 理工類 | 經濟與管理學院專業(yè) 學位中心 | EMBA | / | 2.5 | |
湖北地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
湖北 | 武漢大學 | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA1 班 | 32.8 | 3 |
EMBA2 班/3 班 | 35.8 | 3 | ||||
華中科技大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 29.8 | 2 | |
綜合班 | 39.8 | 2 | ||||
中南財經政法大學 | 211 雙一流 | 工商管理學院MBA中心 | EMBA | 21.8 | 2 | |
武漢大學 | 985、211 雙一流 | 經濟與管理學院 | EMBA1班 | 32.8 | 3 | |
EMBA2班 | 35.8 | 3 | ||||
EMBA3班 | 35.8 | 3 | ||||
湖南地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
湖南 | 湖南大學 | 985、 211 雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 24 | 3 |
中南大學 | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 20 | 3 | |
天津地區(qū)EMBA院校學費匯總 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質 | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
天津 | 天津大學 | 985、 211 雙一流 | 管理與經濟學部 | EMBA | 26.8 | 2 |
天津財經大學 | 財經類 | MBA教育中心 | EMBA | 11.8 | 2 |
EMBA是(Executive Master of Business Administration)的英文縮寫,中文為高級工商管理碩士。它起源于1943年,已有哈佛、斯坦福、哥倫比亞、清華、北大等數(shù)百所國內外名校開設EMBA商學課,旨在培養(yǎng)高素質的中、高層管理人員。