學術學位 | |||
學科門類名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
02 經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 72 |
03 法學 | 326 | 45 | 68 |
04 教育學 | 350 | 51 | 153 |
05 文學 | 387 | 54 | 81 |
07 理學 | 279 | 38 | 57 |
08 工學 | 273 | 38 | 57 |
09 農(nóng)學 | 251 | 33 | 50 |
10 醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 |
12 管理學 | 340 | 47 | 71 |
13 藝術學 | 362 | 40 | 60 |
專業(yè)學位 | |||
專業(yè)類別(領域)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
0251 金融 | 346 | 48 | 72 |
0252 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 72 |
0254 國際商務 | 346 | 48 | 72 |
0452 體育 | 305 | 39 | 117 |
0453 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 |
0551 翻譯 | 387 | 54 | 81 |
085400 電子信息(理學院) | 273 | 38 | 57 |
085401 新一代電子信息技術 | 287 | 38 | 57 |
085402 通信工程 | 314 | 38 | 57 |
085404 計算機技術 | 325 | 38 | 57 |
085406 控制工程 | 287 | 38 | 57 |
085407 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 |
專業(yè)類別(領域)名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100 分) |
單科 (滿分>100 分) |
085501 機械工程 | 304 | 38 | 57 |
085507 工業(yè)設計工程 | 273 | 38 | 57 |
085508 農(nóng)機裝備工程 | 273 | 38 | 57 |
0856 材料與化工 | 273 | 38 | 57 |
0857 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 57 |
085801 電氣工程 | 314 | 38 | 57 |
0859 土木水利 | 273 | 38 | 57 |
0860 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 57 |
0861 交通運輸 | 273 | 38 | 57 |
0953 風景園林 | 251 | 33 | 50 |
1251 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
1252 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
1253 會計 | 197 | 51 | 102 |
1256 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
1351 藝術(藝術設計學院) | 369 | 40 | 60 |
1351 藝術(工業(yè)設計學院) | 362 | 40 | 60 |
專項計劃 | |||
“退役大學生士兵計劃 ”復試資格線:對應報考學科專業(yè) A 類國家線 總分降 20 分,外國語單科降 10 分。 |
|||
其 他 | |||
符合教育部文件規(guī)定的加分政策的考生,按規(guī)定享受初試總分加分政 策后,須達到學校初試成績上線要求;“雙少生 ”須達到享受少數(shù)民族照 顧政策的國家分數(shù)線。 |
|||