單位名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全日制學費(元/年/人) | 全日制基本修業(yè)年限 | 非全日制學費(元/全程/人) | 非全日制基本修業(yè)年限 | ||||
海洋與大氣學院 | 學術 | 070600 | 大氣科學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋與大氣學院 | 學術 | 070701 | 物理海洋學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋與大氣學院 | 專業(yè) | 085701 | 環(huán)境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 070200 | 物理學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 070206 | 聲學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 080300 | 光學工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 081000 | 信息與通信工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 081200 | 計算機科學與技術 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 0812Z1 | 保密科學與技術 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 0812J1 | 海洋技術 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 學術 | 083500 | 軟件工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085404 | 計算機技術 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085405 | 軟件工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085407 | 儀器儀表工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085408 | 光電信息工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085410 | 人工智能 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085411 | 大數據技術與工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085412 | 網絡與信息安全 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 085704 | 測繪工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
信息科學與工程學部 | 專業(yè) | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 學術 | 070300 | 化學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 學術 | 070702 | 海洋化學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 學術 | 081700 | 化學工程與技術 | 8000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 專業(yè) | 085601 | 材料工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 專業(yè) | 085602 | 化學工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
化學化工學院 | 專業(yè) | 085701 | 環(huán)境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科學學院 | 學術 | 070704 | 海洋地質 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科學學院 | 學術 | 0707Z5 | 海洋地球物理學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科學學院 | 學術 | 070900 | 地質學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科學學院 | 學術 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋地球科學學院 | 專業(yè) | 085703 | 地質工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 學術 | 071002 | 動物學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 學術 | 071004 | 水生生物學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 學術 | 090801 | 水產養(yǎng)殖 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 學術 | 090802 | 捕撈學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 學術 | 090803 | 漁業(yè)資源 | 8000 | 3 | - | - | ||||
水產學院 | 專業(yè) | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 10000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命學院 | 學術 | 070703 | 海洋生物學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命學院 | 學術 | 071000 | 生物學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命學院 | 學術 | 071300 | 生態(tài)學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
海洋生命學院 | 專業(yè) | 086001 | 生物技術與工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科學與工程學院 | 學術 | 083200 | 食品科學與工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
食品科學與工程學院 | 專業(yè) | 086003 | 食品工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科學與工程學院 | 專業(yè) | 086004 | 發(fā)酵工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
食品科學與工程學院 | 專業(yè) | 095135 | 食品加工與安全 | 10000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100701 | 藥物化學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100702 | 藥劑學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100703 | 生藥學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100704 | 藥物分析學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 學術 | 100706 | 藥理學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 專業(yè) | 086002 | 制藥工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
醫(yī)藥學院 | 專業(yè) | 105500 | 藥學 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 080200 | 機械工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081402 | 結構工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081501 | 水文學及水資源 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 0815Z1 | 海洋能利用技術 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 學術 | 082402 | 輪機工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085406 | 控制工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085501 | 機械工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085505 | 船舶工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085802 | 動力工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085901 | 土木工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085902 | 水利工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
工程學院 | 專業(yè) | 085903 | 海洋工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 學術 | 083001 | 環(huán)境科學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 學術 | 083002 | 環(huán)境工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 學術 | 0830Z1 | 環(huán)境地質工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 專業(yè) | 085701 | 環(huán)境工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
環(huán)境科學與工程學院 | 專業(yè) | 085703 | 地質工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
數學科學學院 | 學術 | 070100 | 數學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
數學科學學院 | 專業(yè) | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 10000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 120201 | 會計學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 120202 | 企業(yè)管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 120203 | 旅游管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 120204 | 技術經濟及管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 1202Z1 | 財務管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 1202Z2 | 營銷管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 學術 | 120300 | 農林經濟管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
管理學院 | 專業(yè) | 095137 | 農業(yè)管理 | 14000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020201 | 國民經濟學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020204 | 金融學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020206 | 國際貿易學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 學術 | 020209 | 數量經濟學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 專業(yè) | 025100 | 金融 | 16000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 專業(yè) | 025400 | 國際商務 | 16000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 專業(yè) | 025500 | 保險 | 16000 | 3 | - | - | ||||
經濟學院 | 專業(yè) | 125604 | 物流工程與管理 | 16000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 學術 | 050201 | 英語語言文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 學術 | 050203 | 法語語言文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 學術 | 050205 | 日語語言文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 學術 | 050210 | 亞非語言文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 學術 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055101 | 英語筆譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055102 | 英語口譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055105 | 日語筆譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055106 | 日語口譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055109 | 德語筆譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
外國語學院 | 專業(yè) | 055111 | 朝鮮語筆譯 | 16000 | 2 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050101 | 文藝學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050103 | 漢語言文字學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050105 | 中國古代文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050106 | 中國現當代文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 學術 | 060200 | 中國史 | 8000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 專業(yè) | 045300 | 漢語國際教育 | 14000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 專業(yè) | 055200 | 新聞與傳播 | 14000 | 3 | - | - | ||||
文學與新聞傳播學院 | 專業(yè) | 065100 | 文物與博物館 | 14000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030101 | 法學理論 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030104 | 刑法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030105 | 民商法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030106 | 訴訟法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 學術 | 030109 | 國際法學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 專業(yè) | 035101 | 法律(非法學) | 16000 | 3 | - | - | ||||
法學院 | 專業(yè) | 035102 | 法律(法學) | 16000 | 2 | - | - | ||||
材料科學與工程學院 | 學術 | 080500 | 材料科學與工程 | 8000 | 3 | - | - | ||||
材料科學與工程學院 | 專業(yè) | 085601 | 材料工程 | 10000 | 3 | - | - | ||||
馬克思主義學院 | 學術 | 030500 | 馬克思主義理論 | 8000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045101 | 教育管理 | 16000 | 3 | 48000 | 3 | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045108 | 學科教學(英語) | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045114 | 現代教育技術 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045117 | 科學與技術教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045118 | 學前教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045104 | 學科教學(數學) | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 16000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 學術 | 0501Z2 | 音樂文學 | 8000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045201 | 體育教學 | 10000 | 3 | - | - | ||||
基礎教學中心 | 專業(yè) | 045202 | 運動訓練 | 10000 | 3 | - | - | ||||
MBA 教育中心 | 專業(yè) | 125100 | 工商管理 | - | - | 111000 | 3 | ||||
MPA 教育中心 | 專業(yè) | 125200 | 公共管理 | - | - | 72000 | 3 | ||||
會計碩士教育中心 | 專業(yè) | 125300 | 會計 | 30000 | 2 | 150000 | 3 | ||||
旅游管理碩士教育中心 | 專業(yè) | 125400 | 旅游管理 | - | - | 45000 | 3 | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 030201 | 政治學理論 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 030202 | 中外政治制度 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 030206 | 國際政治 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 030207 | 國際關系 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 120401 | 行政管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 120403 | 教育經濟與管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 120404 | 社會保障 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 120405 | 土地資源管理 | 8000 | 3 | - | - | ||||
國際事務與公共管理學院 | 學術 | 1204Z1 | 公共政策 | 8000 | 3 | - | - | ||||
工程管理碩士教育中心 | 專業(yè) | 125601 | 工程管理 | - | - | 69000 | 3 | ||||
注:如遇政策調整,學費標準按照新文件執(zhí)行,最終以價格主管部門規(guī)定為準。 |
二、中國海洋大學簡介
中國海洋大學,位于山東省青島市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”“985工程”“211工程”,入選“2011計劃”“111計劃”“強基計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校,為中歐精英大學聯盟、北極大學、國際南極學院、國際涉海大學聯盟成員,全國首批博士、碩士學位授予單位。
學校是國家首批工程博士專業(yè)學位授權點,具有招收職業(yè)學校教師在職攻讀碩士學位資格,有15個博士后科研流動站,一級學科國家重點學科2個,二級學科國家重點學科(含重點培育學科1個)10個,2個“雙一流”建設學科,9個山東省高水平學科,有18個博士學位授權一級學科,3個博士專業(yè)學位授權類別,35個碩士學位授權一級學科,25個碩士專業(yè)學位授權類別。學校地球科學、植物學與動物學、工程技術、化學、材料科學、農學、生物學與生物化學、環(huán)境學與生態(tài)學、藥理學與毒理學、微生物學、計算機科學、社會科學12個學科(領域)進入全球ESI排名前1%的學科。
本文內容整理于中國海洋大學研究生院。
關于2024中國海洋大學碩士研究生學費標準的內容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研考試相關內容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。
小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~